Kira Artış Oranı Eylül 2026: %31,79
Eylül 2026 ayında yenilenen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde ev sahibi kirayı en fazla %31,79 artırabilir. Oran, TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalamasıdır.
Eylül 2026 için yasal üst sınır
%31,79
Ağustos 2026 enflasyon verisiyle hesaplandı, TÜİK 3 Eylül 2026 tarihinde açıkladı. Bir sonraki oran 5 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Yeni kiranı hesapla%31,79 artışla yeni kira ne olur?
| Mevcut kira | Azami artış | Yeni kira (en fazla) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +3.179 TL | 13.179 TL |
| 15.000 TL | +4.769 TL | 19.769 TL |
| 20.000 TL | +6.358 TL | 26.358 TL |
| 25.000 TL | +7.948 TL | 32.948 TL |
| 30.000 TL | +9.537 TL | 39.537 TL |
| 40.000 TL | +12.716 TL | 52.716 TL |
Son 24 ayın kira artış oranları
Kira sözleşmenizin yenilendiği ayın satırına bakın. Oran, bir önceki ayın TÜFE verisinden hesaplanır.
| Yenileme ayı | Kira artış oranı | Yıllık TÜFE | Veri ayı · açıklanma |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | %31,79 | %31,51 | Ağustos 2026 · 3 Eylül 2026 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | %31,75 | Temmuz 2026 · 3 Ağustos 2026 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | %32,11 | Haziran 2026 · 3 Temmuz 2026 |
| Haziran 2026 | %32,24 | %32,61 | Mayıs 2026 · 3 Haziran 2026 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | %32,37 | Nisan 2026 · 4 Mayıs 2026 |
| Nisan 2026 | %32,82 | %30,87 | Mart 2026 · 3 Nisan 2026 |
| Mart 2026 | %33,39 | %31,53 | Şubat 2026 · 3 Mart 2026 |
| Şubat 2026 | %33,98 | %30,65 | Ocak 2026 · 3 Şubat 2026 |
| Ocak 2026 | %34,88 | %30,89 | Aralık 2025 · 5 Ocak 2026 |
| Aralık 2025 | %35,91 | %31,07 | Kasım 2025 · 3 Aralık 2025 |
| Kasım 2025 | %37,15 | %32,87 | Ekim 2025 · 3 Kasım 2025 |
| Ekim 2025 | %38,36 | %33,29 | Eylül 2025 · 3 Ekim 2025 |
| Eylül 2025 | %39,62 | %32,95 | Ağustos 2025 · 3 Eylül 2025 |
| Ağustos 2025 | %41,12 | %33,52 | Temmuz 2025 · 4 Ağustos 2025 |
| Temmuz 2025 | %43,22 | %35,05 | Haziran 2025 · 3 Temmuz 2025 |
| Haziran 2025 | %45,80 | %35,41 | Mayıs 2025 · 3 Haziran 2025 |
| Mayıs 2025 | %48,73 | %37,86 | Nisan 2025 · 5 Mayıs 2025 |
| Nisan 2025 | %51,25 | %38,10 | Mart 2025 · 3 Nisan 2025 |
| Mart 2025 | %53,82 | %39,05 | Şubat 2025 · 3 Mart 2025 |
| Şubat 2025 | %56,35 | %42,12 | Ocak 2025 · 3 Şubat 2025 |
| Ocak 2025 | %58,50 | %44,38 | Aralık 2024 · 3 Ocak 2025 |
| Aralık 2024 | %60,45 | %47,09 | Kasım 2024 · 3 Aralık 2024 |
| Kasım 2024 | %62,02 | %48,58 | Ekim 2024 · 4 Kasım 2024 |
| Ekim 2024 | %63,46 | %49,38 | Eylül 2024 · 3 Ekim 2024 |
Oranlar TÜİK'in TCMB'de yayımlanan aylık TÜFE değişimlerinden hesaplanmıştır. Yuvarlama nedeniyle geçmiş aylarda resmî duyurudan ±0,01 puan farklılık olabilir; sözleşme için TÜİK duyurusunu esas alın.
Kira artış oranı nasıl belirlenir?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen kira yılındaki artış, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez. Taraflar daha düşük bir oranda anlaşabilir; daha yüksek bir oran sözleşmede yazsa bile uygulanamaz.
Bu oranı TÜİK her ayın 3'ünde (hafta sonuna denk gelirse sonraki iş günü) aylık enflasyonla birlikte açıklar. Sözleşmeniz hangi ay yenileniyorsa, o ayın başında açıklanan oran geçerlidir.
%25 sınırı hâlâ geçerli mi?
Hayır. Konut kiralarına getirilen geçici %25 üst sınırı 1 Temmuz 2024'te sona erdi. O tarihten bu yana yalnızca 12 aylık TÜFE ortalaması sınırı uygulanıyor.
5 yılı dolduran kiracılar
5 yılı aşan kira ilişkilerinde ve 5 yıldan sonraki her yenilemede yeni kira bedeli, TÜFE sınırı yerine hakkaniyete göre, emsal kiralar da dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenebilir (TBK m.344/3). Bu durumda kira tespit davası açılır.
Sık sorulan sorular
Ev sahibi yasal sınırdan fazla zam yapabilir mi?
Hayır. Eylül 2026 ayında yenilenen sözleşmelerde yasal üst sınır: %31,79. Sözleşmede daha yüksek bir oran yazsa bile bu sınırı aşan kısım geçersizdir. Daha düşük bir artış üzerinde anlaşmak serbesttir.
Kira artışı hangi aya göre hesaplanır?
Kira sözleşmesinin yenilendiği (yıl dönümü) aya göre. O ayın başında TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması uygulanır. Örneğin Eylül'de yenilenen bir sözleşmede, 3 Eylül'de açıklanan oran geçerlidir.
İşyeri kiralarında da aynı oran mı geçerli?
Evet. TBK m.344'teki sınır konutlar ile çatılı işyerleri için aynı şekilde uygulanır.
Kira artışını kabul etmezsem ne olur?
Yasal sınır içindeki artışı ödemezseniz kira borcu doğar. Ev sahibi sınırı aşan bir artış isterse, yalnızca yasal oran kadar artırılmış kirayı ödeyebilirsiniz; uyuşmazlıkta kira tespit davası yoluna gidilir. Dava öncesinde arabuluculuğa başvurmak zorunludur.
Kaynak:TCMB · TÜİK Tüketici Fiyatları · Yasal dayanak: 6098 sayılı TBK m.344